佳兆业阳光城时代天韵项目,三大开发商联袂,超4000亿销售额,均是上市房企,强强联合,博采众长,集合了时代中国的人文而富有艺术感产品+佳兆业的轻奢豪宅品质和阳光城的绿色健康智能化的打造,造就了一个24小 时理想社区。
概况 佳兆业阳光城时代天韵项目,三大开发商联袂,超4000亿销售额,均是上市房企,强强联合,博采众长,集合了时代中国的人文而富有艺术感产品+佳兆业的轻奢豪宅品质和阳光城的绿色健康智能化的打造,造就了一个24小 时理想社区。社区内配备约5.6万m三级台阶式园林,高低配布局,视野开阔。社区自配幼儿园、球场、会所约300米景观绿轴、约930米跑道,约800m童梦区、约600m分龄泳池等配套,人性化规划考量,美好日常无处不在 | |||
注册名称 | 佳兆业阳光城时代天韵 | 物业类型 | 住宅 |
价格区间 | 28500-32200 元/㎡ | 装修情况 | 精装 |
物业公司 | 东莞市时代物业管理有限公司 | 管 理 费 | 元/月/㎡ |
产权年限 | 70 年 | 批地日期 | |
建筑面积 | 280000 ㎡ | 占地面积 | 69000 ㎡ |
车位数量 | 个 | 停 车 费 | 元/月 |
容 积 率 | 3.0 | 绿 化 率 | 35 % |
总 户 数 | 1936 户 | 总 栋 数 | 16 栋 |
楼层状况 | 2梯4户 | 按揭银行 | |
最低均价 | 28500 元/㎡ | 最高均价 | 32200 元/㎡ |
预售许可证 | 代 理 商 |
关于我们 | 加盟蚂蚁找房 | 房产自媒体端口 | 联系我们 | 蚂蚁窝系统公告
Copyright © 2014 - 2021 www.myzhaofang.cn 深圳市爱新房网络科技有限公司旗下品牌:蚂蚁找房. All Rights Reserved
网络经营许可证:粤ICP备17087195号 工商网监验证号:CE1510231628520073 粤公网安备 44030902000479号